Soupiska Muži 2022/23
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Brát | 22. 6. 2000 | 22 let | ||
59 | Jiří Floder | 3. 1. 1997 | 26 let | 190 cm | 92 kg |
28 | Ondřej Mach | 3. 3. 1998 | 25 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
12 | Jan Halász | 28. 2. 2001 | 22 let | ||
16 | Dominik Hašek | 19. 7. 1998 | 24 let | 187 cm | 83 kg |
15 | Lukáš Jančura | 22. 10. 1998 | 24 let | ||
8 | Ondřej Kesner | 27. 1. 1989 | 34 let | 174 cm | 70 kg |
22 | Václav Míka | 1. 6. 2000 | 23 let | ||
18 | Václav Svoboda | 16. 9. 2002 | 20 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
13 | David Bauer | 28. 5. 2004 | 19 let | ||
17 | Petr Juliš | 17. 4. 2003 | 20 let | 185 cm | 73 kg |
10 | Marek Kejř | 12. 7. 2001 | 21 let | 182 cm | 73 kg |
5 | Matyáš Kodýdek | 7. 8. 2001 | 21 let | ||
9 | Petr Průcha | 30. 10. 1997 | 25 let | ||
4 | Jan Řezníček | 22. 11. 1992 | 30 let | ||
19 | Michal Skwarczek | 5. 4. 1994 | 29 let | ||
6 | Filip Sotorník | 6. 10. 2002 | 20 let | ||
7 | Jan Záviška | 21. 8. 1995 | 27 let | 177 cm | 70 kg |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
21 | Filip Firbacher | 21. 12. 2001 | 21 let | 182 cm | 82 kg |
23 | Tomáš Jedlička | 5. 7. 2003 | 19 let | ||
11 | David Látal | 21. 1. 2003 | 20 let | 189 cm | 78 kg |
Jaroslav Straka |