Statistiky Muži 2023/24
Brankáři
# | Jméno hráče | Záp | Min | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Jiří Floder | 9 | 810 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Václav Míka | 8 | 685 | 2 | 2 | 0 |
5 | Adam Borkovec | 9 | 801 | 0 | 2 | 0 |
16 | Daniel Kosek | 5 | 332 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Kutík | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Toml | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ondřej Kesner | 9 | 666 | 1 | 2 | 0 |
17 | Daniel Langhamer | 9 | 716 | 1 | 0 | 0 |
21 | Filip Novotný | 9 | 782 | 1 | 2 | 0 |
7 | Jan Záviška | 9 | 676 | 1 | 0 | 0 |
10 | David Bauer | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Řezníček | 5 | 433 | 0 | 1 | 0 |
19 | Michal Skwarczek | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Vrána | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | David Huf | 9 | 765 | 8 | 1 | 0 |
11 | David Látal | 9 | 633 | 2 | 1 | 0 |
20 | Lukáš Hájek | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Jurčenko | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Hlavní zprávy
-
29. 9. 2023
Série bez porážky skončila v Příbrami
-
28. 9. 2023
Již v pátek míří Chrudim do Příbrami
-
25. 9. 2023
V Letohradu rozhodl třígólový první poločas