Statistiky Muži 2022/23
Brankáři
# | Jméno hráče | Záp | Min | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Jiří Floder | 19 | 1710 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jaroslav Harušťák | 11 | 561 | 1 | 1 | 0 |
22 | Václav Míka | 8 | 720 | 1 | 4 | 0 |
12 | Jan Halász | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dominik Hašek | 19 | 1710 | 0 | 2 | 0 |
15 | Lukáš Jančura | 9 | 657 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondřej Kesner | 15 | 993 | 0 | 4 | 0 |
18 | Josef Koželuh | 13 | 1125 | 0 | 2 | 1 |
18 | Václav Svoboda | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Záviška | 16 | 1271 | 6 | 2 | 0 |
17 | Petr Juliš | 19 | 707 | 2 | 3 | 0 |
5 | Matyáš Kodýdek | 12 | 733 | 1 | 0 | 0 |
9 | Petr Průcha | 13 | 1137 | 1 | 2 | 0 |
13 | David Bauer | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marek Kejř | 15 | 862 | 0 | 5 | 0 |
4 | Jan Řezníček | 18 | 1620 | 0 | 5 | 0 |
24 | Šimon Sedlák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Skwarczek | 17 | 1228 | 0 | 1 | 0 |
6 | Filip Sotorník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Vrána | 16 | 1237 | 0 | 2 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Filip Firbacher | 18 | 763 | 5 | 2 | 0 |
23 | Tomáš Jedlička | 19 | 1053 | 2 | 2 | 0 |
11 | David Látal | 12 | 219 | 2 | 2 | 0 |
Muži
Hlavní zprávy
-
1. 4. 2023
Remízu s Prostějovem vystřelil v závěru Jedlička
-
31. 3. 2023
Na apríla vyzveme doma Prostějov
-
29. 3. 2023
Jan Řezníček: Musíme zabrat a získat tři body