Statistiky Muži 2023/24

Brankáři

# Jméno hráče Záp Min Ink Nul VG ŽK ČK
59 Jiří Floder 14 1260 22 3 0 2 0

Obránci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
22 Václav Míka 13 1135 3 3 0
5 Adam Borkovec 14 1229 0 2 0
16 Daniel Kosek 8 464 0 0 0
9 Daniel Kutík 8 145 0 0 0
25 Martin Toml 8 720 0 1 0

Záložníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
17 Daniel Langhamer 14 1148 3 0 0
7 Jan Záviška 14 1107 2 1 0
8 Ondřej Kesner 12 756 1 4 0
21 Filip Novotný 14 1232 1 4 0
19 Michal Skwarczek 14 1215 1 2 0
10 David Bauer 8 146 0 0 0
4 Jan Řezníček 10 883 0 1 0
14 Michal Vrána 4 71 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
15 David Huf 14 1215 10 2 0
11 David Látal 14 874 2 2 0
20 Lukáš Hájek 7 62 0 0 0
18 David Jurčenko 9 141 0 0 0