Statistiky Muži 2022/23

Brankáři

# Jméno hráče Záp Min Ink Nul VG ŽK ČK
59 Jiří Floder 14 1260 14 6 0 0 0

Obránci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
22 Václav Míka 4 360 1 2 0
20 Jaroslav Harušťák 10 476 0 1 0
16 Dominik Hašek 14 1260 0 1 0
15 Lukáš Jančura 9 657 0 0 0
8 Ondřej Kesner 12 848 0 4 0
18 Josef Koželuh 11 945 0 1 1

Záložníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
7 Jan Záviška 13 1002 5 2 0
17 Petr Juliš 14 344 2 3 0
5 Matyáš Kodýdek 8 569 1 0 0
9 Petr Průcha 10 876 1 2 0
13 David Bauer 2 4 0 0 0
10 Marek Kejř 11 657 0 4 0
4 Jan Řezníček 13 1170 0 4 0
24 Šimon Sedlák 1 1 0 0 0
19 Michal Skwarczek 12 867 0 1 0
14 Michal Vrána 14 1146 0 2 0

Útočníci

# Jméno hráče Záp Min VG ŽK ČK
21 Filip Firbacher 13 526 5 2 0
23 Tomáš Jedlička 14 839 2 1 0
11 David Látal 9 170 2 2 0