Tabulka Muži 2024/25
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zlín | 14 | 11 | 0 | 4 | 37 | 23:5 | 18 | 16 |
2. | MFK Chrudim | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 29:15 | 14 | 9 |
3. | MFK Vyškov | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 16:11 | 5 | 3 |
4. | FK Viktoria Žižkov | 16 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19:21 | -2 | 0 |
5. | 1. SK Prostějov | 16 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21:19 | 2 | -2 |
6. | FC SILON Táborsko | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 15:15 | 0 | -9 |
7. | SK Líšeň 2019 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 17:14 | 3 | -7 |
8. | Slezský FC Opava | 15 | 5 | 6 | 5 | 20 | 14:22 | -8 | -4 |
9. | SK Sigma Olomouc B | 15 | 5 | 7 | 4 | 19 | 19:19 | 0 | -3 |
10. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26:26 | 0 | -2 |
11. | SK Slavia Praha B | 14 | 4 | 6 | 5 | 17 | 26:22 | 4 | -4 |
12. | FC Vysočina Jihlava | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16:19 | -3 | -8 |
13. | AC Sparta Praha B | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 | 24:29 | -5 | -5 |
14. | FC Zbrojovka Brno | 12 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14:21 | -7 | -5 |
15. | FC Baník Ostrava B | 15 | 2 | 9 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | -7 |
16. | FK Varnsdorf | 16 | 2 | 9 | 5 | 10 | 17:22 | -5 | -13 |
Muži
Hlavní zprávy
-
8. 1. 2025
Změna v realizačním týmu
-
6. 1. 2025
Příprava pro rok 2025 začala
-
30. 12. 2024
David Látal přestupuje do Chance ligy