Statistiky Muži 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Záp | Min | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Lumír Číž | 16 | 868 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Adam Richter | 12 | 540 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | Jakub Tlustý | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan Kozojed | 15 | 1154 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Matěj Hýbl | 14 | 647 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Kubát | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michal Skwarczek | 16 | 1408 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Martin Toml | 16 | 1350 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Patrik Wehowský | 16 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Denis Kaulfus | 13 | 1134 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Jan Shejbal | 10 | 446 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | David Jambor | 15 | 1089 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | David Bauer | 16 | 597 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Denis Boguaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adam Čičovský | 11 | 703 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Denis Holub | 14 | 693 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marek Kejř | 16 | 1238 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Jan Řezníček | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jakub Jiří Urbanec | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pavel Černý | 10 | 277 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | David Huf | 7 | 556 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | David Jurčenko | 15 | 564 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Daniil Doleček | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kryštof Judas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Lacko | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Liška | 16 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Patrik Schön | 12 | 605 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Hlavní zprávy
-
10. 11. 2025
Medailonky válečných veteránů
-
9. 11. 2025
Remíza na závěr podzimu
-
5. 11. 2025
16. kolo CHNL – Kolo válečných veteránů