Soupiska Muži 2025/26
Brankáři
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Lumír Číž | 27. 4. 2000 | 25 let | ||
| 30 | Daniil Panin | 21. 2. 2007 | 18 let | ||
| 1 | Adam Richter | 25. 6. 1998 | 27 let | ||
| 59 | Jakub Tlustý | 2. 12. 2004 | 20 let |
Obránci
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Matěj Hýbl | 24. 8. 1994 | 31 let | ||
| 27 | Jan Kozojed | 11. 8. 2002 | 23 let | ||
| 2 | Daniel Kubát | 7. 3. 2006 | 19 let | ||
| 19 | Michal Skwarczek | 5. 4. 1994 | 31 let | ||
| 25 | Martin Toml | 25. 3. 1996 | 29 let | ||
| 12 | Patrik Wehowský | 20. 5. 2005 | 20 let |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | David Bauer | 28. 5. 2004 | 21 let | ||
| 23 | Adam Čičovský | 8. 12. 2002 | 22 let | ||
| 17 | Denis Holub | 4. 8. 2004 | 21 let | ||
| 6 | David Jambor | 31. 1. 2003 | 22 let | ||
| 21 | Denis Kaulfus | 3. 6. 2004 | 21 let | ||
| 7 | Marek Kejř | 12. 7. 2001 | 24 let | ||
| 3 | Jan Shejbal | 20. 4. 1994 | 31 let |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pavel Černý | 28. 1. 1985 | 40 let | ||
| 71 | Daniil Doleček | 8. 9. 2002 | 23 let | ||
| 20 | David Huf | 23. 1. 1999 | 26 let | ||
| 8 | Kryštof Judas | 1. 3. 2006 | 19 let | ||
| 11 | David Jurčenko | 28. 1. 2004 | 21 let | ||
| 14 | Jan Lacko | 11. 1. 2006 | 19 let | ||
| 24 | Tomáš Liška | 6. 12. 2004 | 20 let | ||
| 37 | Patrik Schön | 12. 3. 1998 | 27 let |
Muži
Hlavní zprávy
-
10. 11. 2025
Medailonky válečných veteránů
-
9. 11. 2025
Remíza na závěr podzimu
-
5. 11. 2025
16. kolo CHNL – Kolo válečných veteránů