Soupiska U15 2021/22
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Podaný | |||||
22 | Mikuláš Zavřel |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ondřej Dvořák | ||||
11 | Filip Holčapek | ||||
19 | Matěj Koutský | ||||
18 | Jan Mrázek | ||||
15 | Přemek Procházka |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
7 | Dominik Bažout | ||||
6 | Vojtěch Dítě | ||||
14 | Šimon Horký | ||||
13 | Vít Malý | ||||
12 | Tomáš Poborský | 29. 7. 2007 | 14 let | ||
Matěj Popílek | |||||
3 | Michal Spálenský | ||||
Adam Starý | |||||
20 | Samuel Uhlíř | ||||
Filip Zářecký |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Josef Bauer | |||||
5 | Craig Gordon Henderson | ||||
9 | Lukáš Kohout | ||||
10 | Matyáš Novák | ||||
Kryštof Vrančík |