Soupiska Muži 2021/22

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
59 Jiří Floder 3. 1. 1997 27 let 190 cm 92 kg
1 Lukáš Mrázek 14. 8. 1991 32 let 183 cm 85 kg
29 Adam Ordelt 14. 6. 1996 27 let

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
25 Denis Donát 14. 9. 2001 22 let 189 cm 81 kg
12 Petr Drahoš 13. 12. 1993 30 let 187 cm 85 kg
24 Josef Koželuh 15. 2. 2002 22 let 174 cm 68 kg
23 Václav Míka 1. 6. 2000 23 let 190 cm 86 kg
14 Vojtěch Řezníček 3. 11. 1993 30 let 176 cm 75 kg
15 Pavel Sokol 7. 7. 1996 27 let 167 cm 64 kg
6 Martin Šejvl 18. 2. 1992 32 let 177 cm 70 kg
19 Adam Tkadlec 21. 10. 1997 26 let

Záložníci

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
17 Petr Juliš 17. 4. 2003 21 let 185 cm 73 kg
13 Marek Kejř 12. 7. 2001 22 let 182 cm 73 kg
8 Ondřej Kesner 27. 1. 1989 35 let 174 cm 70 kg
9 Petr Průcha 30. 10. 1997 26 let
4 Jan Řezníček 22. 11. 1992 31 let
18 Michal Vrána 18. 6. 1999 24 let 178 cm 72 kg
7 Jan Záviška 21. 8. 1995 28 let 177 cm 70 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
21 Filip Firbacher 21. 12. 2001 22 let 182 cm 82 kg
11 David Látal 21. 1. 2003 21 let 189 cm 78 kg
10 David Surmaj 10. 9. 1996 27 let
15 Martin Šplíchal 10. 7. 2000 23 let