Soupiska Muži 2020/21

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
29 Daniel Gregovský 12. 10. 1999 24 let 186 cm 75 kg
1 Lukáš Mrázek 14. 8. 1991 32 let 183 cm 85 kg
27 Simon Zíma 19. 9. 1997 26 let 183 cm 74 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
12 Petr Drahoš 13. 12. 1993 30 let 187 cm 85 kg
25 Ahmed Fofana 13. 6. 2000 23 let 199 cm 86 kg
16 Dominik Hašek 19. 7. 1998 25 let 187 cm 83 kg
3 Jaroslav Hlavsa 14. 6. 1996 27 let 175 cm 78 kg
4 Matěj Javůrek 20. 3. 2001 23 let 180 cm 72 kg
21 Denis Krištof 19. 11. 1998 25 let 185 cm 75 kg
14 Vojtěch Řezníček 3. 11. 1993 30 let 176 cm 75 kg
20 Pavel Sokol 7. 7. 1996 27 let 167 cm 64 kg
23 Ondřej Vencl 7. 11. 1993 30 let 190 cm 95 kg

Záložníci

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
20 David Breda 4. 1. 1996 28 let 181 cm 76 kg
19 Roman Čáp 25. 6. 1999 24 let 180 cm 70 kg
6 Tomáš Dostálek 23. 4. 1988 36 let 181 cm 77 kg
9 Jan Havlena 9. 12. 1998 25 let 178 cm 75 kg
17 Petr Juliš 17. 4. 2003 21 let 185 cm 73 kg
8 Ondřej Kesner 27. 1. 1989 35 let 174 cm 70 kg
7 Jan Nikodem 7. 1. 1998 26 let 181 cm 72 kg
10 Miroslav Verner 15. 9. 1994 29 let 171 cm 73 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk výška Váha
18 Kang-hjon Ju 27. 4. 1996 27 let 185 cm 78 kg
11 David Látal 21. 1. 2003 21 let 189 cm 78 kg
24 Ladislav Mužík 25. 7. 1998 25 let 179 cm 82 kg
13 Petr Rybička 14. 1. 1996 28 let 187 cm 78 kg
David Vácha 14. 6. 2000 23 let