15
Martin
Martin
Šplíchal
útočník
- Datum narození / 10. 7. 2000 (21 let)
-
Národnost / Česká republika

Aktuální statistiky
Statistiky 2021/22
Sezóna | Záp | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 16 | 475 | 1 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. kolo | 7. 5. 2022 | FK Ústí nad Labem vs MFK Chrudim | 0:3 | 66 | 1 | 0 | 0 |
26. kolo | 27. 4. 2022 | FK Příbram vs MFK Chrudim | 0:0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
25. kolo | 23. 4. 2022 | MFK Chrudim vs FK Viktoria Žižkov | 0:0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 20. 4. 2022 | FC Vysočina Jihlava vs MFK Chrudim | 0:1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 21. 11. 2021 | FC Zbrojovka Brno vs MFK Chrudim | 3:2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
-
9. 5. 2022
Záchranou to nekončí. Chceme vyhrávat dál, hlásí Šplíchal
-
7. 5. 2022
ZÁCHRANA! V Ústí výhra 3:0
-
24. 4. 2022
Ztráta proti Žižkovu. Diváci branku neviděli